Teknologi Peta Risiko Kekeringan dan Banjir berdasarkan Analisa Rainfall-Runoff
Pengarang
et all. - Wanny K. Adidarma - Oky Subrata - Heruyoko
Penerbit
Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun
2014
scan untuk baca online
| Judul | Teknologi Peta Risiko Kekeringan dan Banjir berdasarkan Analisa Rainfall-Runoff |
| Penulis | et all. - Wanny K. Adidarma - Oky Subrata - Heruyoko |
| Penerbit | Kementerian Pekerjaan Umum |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Lokasi Penerbitan | Bandung |
| ISBN | — |
| Kode Pustaka | PUSAT-1728 |
| Kode Panggil | — |
| Kode Klasifikasi | NONE |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi Simpan | Perpustakaan PUPR |
| Kolasi | — |
| Judul Seri | — |
| Edisi | — |
| Sumber | — |
| Subyek | — |


Masuk atau daftar untuk menulis komentar