Statistik Jalan di Indonesia tahun 2000
Pengarang
Direktorat Program dan Evaluasi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
Penerbit
Direktorat Program dan Evaluasi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
Tahun
2000
| Judul | Statistik Jalan di Indonesia tahun 2000 |
| Penulis | Direktorat Program dan Evaluasi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah |
| Penerbit | Direktorat Program dan Evaluasi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah |
| Tahun Terbit | 2000 |
| Lokasi Penerbitan | Jakarta |
| ISBN | — |
| Kode Pustaka | PUSAT-3001 |
| Kode Panggil | 315.98 DPW S |
| Kode Klasifikasi | 315.98 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi Simpan | Perpustakaan PUPR |
| Kolasi | 91 hlm. |
| Judul Seri | — |
| Edisi | — |
| Sumber | — |
| Subyek | — |


Masuk atau daftar untuk menulis komentar